Schuylkill Haven athletics
Home of the Hurricanes
Boys Varsity Baseball
Roster.
Number | Name | Position | Year |
---|---|---|---|
Steven Balulis | Jr | ||
Bradley Bishop | Fr | ||
Kobe Brish | Jr | ||
Cole Canfield | Fr | ||
Austin Clauser | Sr | ||
Riley Clauser | Jr | ||
Jake D'Arco | Sr | ||
Astin Daniel | Fr | ||
Jack Davis | Fr | ||
Shawn Davis | Sr | ||
Cody Donton | Fr | ||
Albert Evans | Jr | ||
John Higgins | So | ||
Jacob Houtz | So | ||
Caleb Hudson | Sr | ||
Jeremy Hughes | Jr | ||
Joshua Jenan | Fr | ||
Ryan Johns | Fr | ||
Bryce Lesher | Fr | ||
Jacob Luckenbill | Sr | ||
Dawson McAllister | So | ||
Michael McGoey | Fr | ||
Damyan Miller | Jr | ||
Tyler Moyer | Fr | ||
Shane Pothering | Fr | ||
Adrian Rodriguez | Fr | ||
Mason Ulsh | So | ||
Owen Umbenhauer | So | ||
Brendan Welsh-Lowe | Jr |
https://schuylkillhaven.bigteams.com